<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.lwproject.org</title>
	<atom:link href="http://www.lwproject.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lwproject.org</link>
	<description>Realizza progetti con linux e windows</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Development Release: LuninuX OS 12.00 Beta 2</title>
		<link>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/20/development-release-luninux-os-12-00-beta-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=development-release-luninux-os-12-00-beta-2</link>
		<comments>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/20/development-release-luninux-os-12-00-beta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrowatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwproject.org/blog/2012/05/20/development-release-luninux-os-12-00-beta-2/</guid>
		<description><![CDATA[The second beta release of LuninuX OS 12.00, an Ubuntu-based distribution with GNOME Shell instead of Unity, is now available for testing: &#34;The decision to bring pure GNOME to LuninuX OS in the second release Beta has proved beneficial &#8211; you will find many improvements, such as speed,&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The second beta release of LuninuX OS 12.00, an Ubuntu-based distribution with GNOME Shell instead of Unity, is now available for testing: &quot;The decision to bring pure GNOME to LuninuX OS in the second release Beta has proved beneficial &#8211; you will find many improvements, such as speed,&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/20/development-release-luninux-os-12-00-beta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribution Release: Dream Studio 12.04</title>
		<link>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/20/distribution-release-dream-studio-12-04/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=distribution-release-dream-studio-12-04</link>
		<comments>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/20/distribution-release-dream-studio-12-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrowatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwproject.org/blog/2012/05/20/distribution-release-dream-studio-12-04/</guid>
		<description><![CDATA[Dick MacInnis has announced the release of Dream Studio 12.04, an Ubuntu-based distribution with a goal of helping users to create graphics, videos, music and websites: &#34;DickMacInnis.com is pleased to announce the immediate availability of Dream Studio 12.04, the latest version of our popular multimedia content creation suite&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dick MacInnis has announced the release of Dream Studio 12.04, an Ubuntu-based distribution with a goal of helping users to create graphics, videos, music and websites: &quot;DickMacInnis.com is pleased to announce the immediate availability of Dream Studio 12.04, the latest version of our popular multimedia content creation suite&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/20/distribution-release-dream-studio-12-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribution Release: ExTiX 10</title>
		<link>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/distribution-release-extix-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=distribution-release-extix-10</link>
		<comments>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/distribution-release-extix-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrowatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/distribution-release-extix-10/</guid>
		<description><![CDATA[Arne Exton has announced the release of ExTiX 10, an Ubuntu-based Linux distribution for 64-bit computers featuring the GNOME 3 and Razor-qt desktops: &#34;ExTiX 10 64-bit is a remastered build of Ubuntu 12.04. The original system includes the Unity 5.8 desktop. After removing Unity I have installed GNOME&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arne Exton has announced the release of ExTiX 10, an Ubuntu-based Linux distribution for 64-bit computers featuring the GNOME 3 and Razor-qt desktops: &quot;ExTiX 10 64-bit is a remastered build of Ubuntu 12.04. The original system includes the Unity 5.8 desktop. After removing Unity I have installed GNOME&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/distribution-release-extix-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Development Release: Zorin OS 6 RC</title>
		<link>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/development-release-zorin-os-6-rc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=development-release-zorin-os-6-rc</link>
		<comments>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/development-release-zorin-os-6-rc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distrowatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/development-release-zorin-os-6-rc/</guid>
		<description><![CDATA[Artyom Zorin has announced the availability of the release candidate for Zorin OS 6, a user-friendly desktop Linux distribution based on Ubuntu 12.04: &#34;The Zorin OS team is very proud to release the Zorin OS 6 Core release candidate, the pre-release version of our ground-breaking new operating system&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artyom Zorin has announced the availability of the release candidate for Zorin OS 6, a user-friendly desktop Linux distribution based on Ubuntu 12.04: &quot;The Zorin OS team is very proud to release the Zorin OS 6 Core release candidate, the pre-release version of our ground-breaking new operating system&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/development-release-zorin-os-6-rc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox per Android: ecco la nuova Beta</title>
		<link>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/firefox-per-android-ecco-la-nuova-beta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firefox-per-android-ecco-la-nuova-beta</link>
		<comments>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/firefox-per-android-ecco-la-nuova-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/firefox-per-android-ecco-la-nuova-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla ha poco rilasciato una nuova beta di Firefox per la piattaforma mobile Android (tutte le edizioni, da Froyo 2.2 fino ad Ice Cream Sandwitch 4.0). Trattandosi di una release preliminare, ovviamente lo scopo di questa versione è quello di consentire agli utenti di testare le funzionalità del browser e fornire al tempo stesso più &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/firefox-per-android-ecco-la-nuova-beta/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla ha poco rilasciato una nuova beta di Firefox per la piattaforma mobile Android (tutte le edizioni, da Froyo 2.2 fino ad Ice Cream Sandwitch 4.0). Trattandosi di una release preliminare, ovviamente lo scopo di questa versione è quello di consentire agli utenti di testare le funzionalità del browser e fornire al tempo stesso più feedback possibile a Mozilla sui bug riscontrati nel software.Le novità di questa Beta sono tante, a cominciare dall&#8217;interfaccia, completamente ridisegnata e progettata in modo da integrarsi perfettamente con Android. È stato inoltre aggiunto il supporto alle estensioni, un nuovo sistema di navigazione a schede e una versione rinnovata dell&#8217;Awesome Screen, lo schermo intelligente. Migliorate infine le prestazioni generali del browser.L&#8217;aggiornamento della Beta di Firefox per Android è al momento disponibile in lingua inglese su Google Play, ma presto saranno rilasciate versioni in altre lingue e per i tablet.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32287/f/579978/s/1f7bf72f/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&amp;title=Firefox+per+Android:+ecco+la+nuova+Beta&amp;link=http://news.wintricks.it/web/hardware-telefonia/36132/firefox-android-ecco-nuova-beta/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Firefox+per+Android:+ecco+la+nuova+Beta&amp;link=http://news.wintricks.it/web/hardware-telefonia/36132/firefox-android-ecco-nuova-beta/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204657741/u/197/f/579978/c/32287/s/1f7bf72f/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204657741/u/197/f/579978/c/32287/s/1f7bf72f/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204657741/u/197/f/579978/c/32287/s/1f7bf72f/a2t.img" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/firefox-per-android-ecco-la-nuova-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google diventa un motore di conoscenza</title>
		<link>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/google-diventa-un-motore-di-conoscenza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-diventa-un-motore-di-conoscenza</link>
		<comments>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/google-diventa-un-motore-di-conoscenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/google-diventa-un-motore-di-conoscenza/</guid>
		<description><![CDATA[Gran parte della fortuna di Google è dovuta anche al fatto che il motore non smette mai di migliorarsi e di sperimentare servizi innovativi. L&#8217;ultima funzione che darà una marcia in più al motore si chiama Knowledge Graph (&#8216;Grafico della conoscenza&#8217;), uno strumento che permette di ottenere rapidamente i risultati richiesti senza dover perdere tempo &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/google-diventa-un-motore-di-conoscenza/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran parte della fortuna di Google è dovuta anche al fatto che il motore non smette mai di migliorarsi e di sperimentare servizi innovativi. L&#8217;ultima funzione che darà una marcia in più al motore si chiama Knowledge Graph (&#8216;Grafico della conoscenza&#8217;), uno strumento che permette di ottenere rapidamente i risultati richiesti senza dover perdere tempo a sfogliare varie pagine Internet prima di trovare ciò che interessa.I primi a poter sperimentare questa nuova feature saranno gli utenti USA, ma prestosarà disponibile in tutti gli altri Paesi. Si tratta in pratica di un modello semantico, ovvero in grado di interpretare il significato delle parole delle query digitate, in modo da fornire le informazioni cercate direttamente tra i risultati.Il Knowledge Graph accompagnerà le nostre ricerche comparendo come un pannello aggiuntivo sulla destra della pagina dei risultati e ci metterà a disposizione collegamenti e informazioni che possono essere di nostro interesse. Per fare un esempio, quando si cercano informazioni su un personaggio famoso è possibile visualizzare rapidamente nella stessa pagina dei risultati dati come la data di nascita, notizie biografiche e altro che possa risultare utile all&#8217;utente<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32287/f/579978/s/1f7aeed5/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&amp;title=Google+diventa+un+motore+di+conoscenza&amp;link=http://news.wintricks.it/web/dal-web/36130/google-diventa-motore-conoscenza/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Google+diventa+un+motore+di+conoscenza&amp;link=http://news.wintricks.it/web/dal-web/36130/google-diventa-motore-conoscenza/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204383924/u/197/f/579978/c/32287/s/1f7aeed5/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204383924/u/197/f/579978/c/32287/s/1f7aeed5/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204383924/u/197/f/579978/c/32287/s/1f7aeed5/a2t.img" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/google-diventa-un-motore-di-conoscenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Twitter adotta il Do Not Track</title>
		<link>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/anche-twitter-adotta-il-do-not-track/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anche-twitter-adotta-il-do-not-track</link>
		<comments>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/anche-twitter-adotta-il-do-not-track/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/anche-twitter-adotta-il-do-not-track/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha deciso di implementare la funzionalità &#8216;Do Not Track&#8217; per dare ai propri utenti la possibilità di evitare che le proprie attività in Rete vengano tracciate.L&#8217;annuncio è stato dato in anteprima nel corso di una conferenza sulla privacy a New York da Ed Felton, CTO della Federal Trade Commission ed è stato subito dopo &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/anche-twitter-adotta-il-do-not-track/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ha deciso di implementare la funzionalità &#8216;Do Not Track&#8217; per dare ai propri utenti la possibilità di evitare che le proprie attività in Rete vengano tracciate.L&#8217;annuncio è stato dato in anteprima nel corso di una conferenza sulla privacy a New York da Ed Felton, CTO della Federal Trade Commission ed è stato subito dopo confermato dal sito di microblogging.Il monitoraggio delle abitudini online degli utenti è un&#8217;operazione generalmente effettuata dagli inserzionisti pubblicitari che sfruttano questi dati per creare pubblicità mirate. Anche Mozilla, con un post sul blog ufficiale, ha espresso la propria soddisfazione per la decisione presa da Twitter. In Firefox l&#8217;opzione &#8216;Do Not Track&#8217; può essere attivata andando nel menu Opzioni/Privacy e spuntando la voce Attiva opzione anti-tracciamento dei dati personali. In Internet Explorer invece questa funzionalità prende il nome di Protezione da monitoraggio: per attivarla basta andare nel menu Strumenti e cliccare su Protezione da monitoraggio<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32287/f/579978/s/1f795cf1/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&amp;title=Anche+Twitter+adotta+il+Do+Not+Track&amp;link=http://news.wintricks.it/web/sicurezza/36128/anche-twitter-adotta-do-not-track/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Anche+Twitter+adotta+il+Do+Not+Track&amp;link=http://news.wintricks.it/web/sicurezza/36128/anche-twitter-adotta-do-not-track/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204644727/u/197/f/579978/c/32287/s/1f795cf1/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204644727/u/197/f/579978/c/32287/s/1f795cf1/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204644727/u/197/f/579978/c/32287/s/1f795cf1/a2t.img" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/anche-twitter-adotta-il-do-not-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo test TV Super Hi-Vision via etere</title>
		<link>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/primo-test-tv-super-hi-vision-via-etere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primo-test-tv-super-hi-vision-via-etere</link>
		<comments>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/primo-test-tv-super-hi-vision-via-etere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/primo-test-tv-super-hi-vision-via-etere/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;emittente giapponese NHK ha annunciato di aver effettuato con successo la prima trasmissione in digitale terrestre di un segnale in Super Hi-Vision, un sistema che garantisce immagini a risoluzione elevatissima, 7,680 x 4,320 pixel. L&#8217;esperimento è stato effettuato sul tetto dei laboratori di ricerca di Tokyo e sono stati utilizzati due canali UHF con modulazione &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/primo-test-tv-super-hi-vision-via-etere/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;emittente giapponese NHK ha annunciato di aver effettuato con successo la prima trasmissione in digitale terrestre di un segnale in Super Hi-Vision, un sistema che garantisce immagini a risoluzione elevatissima, 7,680 x 4,320 pixel. L&#8217;esperimento è stato effettuato sul tetto dei laboratori di ricerca di Tokyo e sono stati utilizzati due canali UHF con modulazione OFDM e tecnica MIMO per coprire una distanza di 4.2 Km.Si tratta del primo test di UHDTV (Ultra High Definition Television) effettuato utilizzando le normali frequenze televisive.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32287/f/579978/s/1f78adfc/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&amp;title=Primo+test+TV+Super+Hi-Vision+via+etere&amp;link=http://news.wintricks.it/web/hardware-telefonia/36127/primo-test-tv-super-hi-vision-via-etere/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Primo+test+TV+Super+Hi-Vision+via+etere&amp;link=http://news.wintricks.it/web/hardware-telefonia/36127/primo-test-tv-super-hi-vision-via-etere/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204371744/u/197/f/579978/c/32287/s/1f78adfc/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204371744/u/197/f/579978/c/32287/s/1f78adfc/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204371744/u/197/f/579978/c/32287/s/1f78adfc/a2t.img" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/19/primo-test-tv-super-hi-vision-via-etere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox per Metro: video in anteprima</title>
		<link>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/18/firefox-per-metro-video-in-anteprima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firefox-per-metro-video-in-anteprima</link>
		<comments>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/18/firefox-per-metro-video-in-anteprima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwproject.org/blog/2012/05/18/firefox-per-metro-video-in-anteprima/</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla ha pubblicato un video che illustra quanto realizzato finora relativamente alla versione di Firefox per l&#8217;interfaccia Metro di Windows 8, uno dei progetti che sta tenendo maggiormente impegnati negli ultimi mesi gli sviluppatori della Foundation.Nel video è possibile notare che Firefox si avvia a tutto schermo ed è caratterizzato da un&#8217;interfaccia molto pulita. In &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.lwproject.org/blog/2012/05/18/firefox-per-metro-video-in-anteprima/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla ha pubblicato un video che illustra quanto realizzato finora relativamente alla versione di Firefox per l&#8217;interfaccia Metro di Windows 8, uno dei progetti che sta tenendo maggiormente impegnati negli ultimi mesi gli sviluppatori della Foundation.Nel video è possibile notare che Firefox si avvia a tutto schermo ed è caratterizzato da un&#8217;interfaccia molto pulita. In alto è presente soltanto la barra degli indirizzi, mentre nel resto della pagina trovano posto i riquadri con i siti principali (Top Sites) e i segnalibri (Bookmarks). Facendo scorrere la pagina verso destra compaiono invece i riquadri relativi alla cronologia (Recent History) e ai siti inseriti nello Start screen (Pinned Sites). Basta digitare qualcosa nella Awesome Bar per visualizzare i risultati forniti dai motori di ricerca, mentre in basso compare la tastiera virtuale.In altro a destra compare inoltre un numero che indica le schede aperte nel browser, mentre per aggiungere una nuova schede basta cliccare sul simbolo &#8216;+&#8217;<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32287/f/579978/s/1f77a22a/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&amp;title=Firefox+per+Metro:+video+in+anteprima&amp;link=http://news.wintricks.it/web/dal-web/36125/firefox-metro-video-anteprima/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Firefox+per+Metro:+video+in+anteprima&amp;link=http://news.wintricks.it/web/dal-web/36125/firefox-metro-video-anteprima/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204637662/u/197/f/579978/c/32287/s/1f77a22a/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204637662/u/197/f/579978/c/32287/s/1f77a22a/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204637662/u/197/f/579978/c/32287/s/1f77a22a/a2t.img" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/18/firefox-per-metro-video-in-anteprima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: il paradosso del gatto imburrato</title>
		<link>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/18/video-il-paradosso-del-gatto-imburrato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-il-paradosso-del-gatto-imburrato</link>
		<comments>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/18/video-il-paradosso-del-gatto-imburrato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wintricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lwproject.org/blog/2012/05/18/video-il-paradosso-del-gatto-imburrato/</guid>
		<description><![CDATA[Il simpatico video che potete vedere in alto si rifà al paradosso del gatto imburrato. Secondo tale paradosso, privo di alcuna validità scientifica e formulato per puro gioco goliardico dall&#8217;americano John Frazee per un concorso organizzato nel 1993 dalla rivista OMNI, il moto perpetuo esiste.Il paradosso si basa sulla combinazione di due cosiddette &#8216;leggi&#8217;, ovvero &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.lwproject.org/blog/2012/05/18/video-il-paradosso-del-gatto-imburrato/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il simpatico video che potete vedere in alto si rifà al paradosso del gatto imburrato. Secondo tale paradosso, privo di alcuna validità scientifica e formulato per puro gioco goliardico dall&#8217;americano John Frazee per un concorso organizzato nel 1993 dalla rivista OMNI, il moto perpetuo esiste.Il paradosso si basa sulla combinazione di due cosiddette &#8216;leggi&#8217;, ovvero sul fatto che un gatto cade sempre sulle zampe e che una fetta di pane imburrata invece cade sempre dalla parte del burro.A questo punto, secondo il paradosso, sarebbe sufficiente prendere un gatto, legarci sulla schiena una fetta di pane imburrato e lasciarlo cadere per vederlo ruotare all&#8217;infinito. Questo è quanto compare in questo divertente video, che è in realtà uno spot realizzato dalla marca di bibite energetiche Flying Horse utilizzando degli effetti speciali.<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32287/f/579978/s/1f73220e/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&amp;title=Video:+il+paradosso+del+gatto+imburrato&amp;link=http://news.wintricks.it/web/dal-web/36124/video-paradosso-gatto-imburrato/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Video:+il+paradosso+del+gatto+imburrato&amp;link=http://news.wintricks.it/web/dal-web/36124/video-paradosso-gatto-imburrato/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204615174/u/197/f/579978/c/32287/s/1f73220e/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204615174/u/197/f/579978/c/32287/s/1f73220e/a2.img" border="0" /></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204615174/u/197/f/579978/c/32287/s/1f73220e/a2t.img" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lwproject.org/blog/2012/05/18/video-il-paradosso-del-gatto-imburrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

